MXS CONCEPT – MX Simulator France // Récapitulatif OFFSEASON 125 – Round 4 Belford Par...
Récapitulatif OFFSEASON 125 – Round 4 Belford Park V2
0

Meilleur Temps ( Live Timing )
Anthony Rouillard – 1.04.766
Top 10 Manche 1
1 | Clement LANA | #32 | ![]() | 36 pts |
2 | Logan DEPATY | #341 | ![]() | 33 pts |
3 | Yann BOURGUIGNON | #614 | ![]() | 31 pts |
4 | Damien SANZEY | #104 | 29 pts | |
5 | Anthony ROUILLARD | #225 | 27 pts | |
6 | Antoine DELESTRE | #544 | 25 pts | |
7 | Morgi FABREGUETTES | #96 | 23 pts | |
8 | Gauthier DUBOIS | #119 | ![]() | 21 pts |
9 | Fabian GOLEO | #584 | ![]() | 19 pts |
10 | Jan BIDAUBAYLE | #888 | ![]() | 17 pts |
Meilleurs Tours
1:04.843 | #341 | Logan Depaty | FCrew/Twola |
1:05.187 | #32 | clement lana |
1:05.851 | #225 | Anthony Rouillard|Magic Racing |
1:07.140 | #15 | Nicolas Houllier |Tooh’T| ToohTGXS |
1:07.484 | #584 | Fabian Goleo | Biomix |
Top 10 Manche 2
1 | Clement LANA | #32 | ![]() | 36 pts |
2 | Anthony ROUILLARD | #225 | 33 pts | |
3 | Yann BOURGUIGNON | #614 | ![]() | 31 pts |
4 | Damien SANZEY | #104 | 29 pts | |
5 | Logan DEPATY | #341 | ![]() | 27 pts |
6 | Teo VITAL | #420 | ![]() | 25 pts |
7 | Fabian GOLEO | #584 | ![]() | 23 pts |
8 | Jan BIDAUBAYLE | #888 | ![]() | 21 pts |
9 | Morgi FABREGUETTES | #96 | 19 pts | |
10 | Antoine DELESTRE | #544 | 17 pts |
Meilleurs Tours
1:03.570 | #32 | clement lana |
1:04.976 | #341 | Logan Depaty | FCrew/Twola |
1:05.929 | #225 | Anthony Rouillard|Magic Racing |
1:06.367 | #584 | Fabian Goleo | Biomix |
1:07.171 | #420 | Teo Vital | LeBigUSA.com (Cheater) |
Course à l’américaine
1 | Gauthier DUBOIS | #119 | ![]() | +5 pts |
2 | Teo VITAL | #420 | ![]() | +3 pts |
3 | Yann BOURGUIGNON | #614 | ![]() | +2 pts |
Général de la soirée
1 | Clement LANA | #32 | ![]() | 1er-1er (72 pts) |
2 | Yann BOURGUIGNON | #614 | ![]() | 3ème-3ème (62+2 pts) |
3 | Logan DEPATY | #341 | ![]() | 2ème-5ème (60 pts) |
Top 5 Classement Général
1 | Logan DEPATY | #341 | ![]() | 270 pts |
2 | Anthony ROUILLARD | #225 | 238 pts | |
3 | Damien SANZEY | #104 | 188 pts | |
4 | Nicolas HOULLIER | ##15 | ![]() | 184 pts |
5 | Yann BOURGUIGNON | #614 | ![]() | 164 pts |
Statistiques
Holeshot Award
3 – Damien Sanzey
1 – Anthony Rouillard
1 – Logan Depaty
1 – Benoit Krawiec
1 – Thibault Mocquard
1 – Nico Millot
Tours en tête
53 – Logan Depaty
32 – Clément Lana
27 – Anthony Rouillard
5 – Gaetan Pich
2 – Nicolas Houllier
2 – Damien Sanzey
1 – Benoit Krawiec
Victoire Manche
5 – Logan Depaty
3 – Clément Lana
.: Réalisé par Matthias Havy (Embourbé dans le fond du classement) :.
0 Commentaires SUR "
Récapitulatif OFFSEASON 125 – Round 4 Belfor... "
Laisser un commentaire
Recherche
Copyright © 2013-2021 MXS-Concept - Tous droits réservés
Site créé par SKYNET DESIGN | Designed by Nicolas MILLOT
Site créé par SKYNET DESIGN | Designed by Nicolas MILLOT